Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: BOLANTE
Certification: ISO/TS16949/SGS/CE
Numéro de modèle: Le volant D13
Conditions de paiement et d'expédition
Produit: |
Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure |
Application du projet: |
Pour moteur diesel Volve |
Réglage: |
Voiture volve, bus |
Matériel: |
Fibres d'aramide, graphite et caoutchouc |
Partie n°: |
420641, 417378, 420475, 466393, 7417378, 7420475, 22206133 ou |
Qualité: |
Remplacement |
Produit: |
Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure |
Application du projet: |
Pour moteur diesel Volve |
Réglage: |
Voiture volve, bus |
Matériel: |
Fibres d'aramide, graphite et caoutchouc |
Partie n°: |
420641, 417378, 420475, 466393, 7417378, 7420475, 22206133 ou |
Qualité: |
Remplacement |
Pour les véhicules à moteur à turbocompresseur, garniture à doublure / garniture d'alimentation à turbohuile pour Volvo Trucks 420641
Condition | Nouveau |
Application du projet | Volvo camions, bus |
Nom de l'OEM. | 420641, 417378, 420475, 466393, 7417378, 7420475, 22206133 ou |
Matériel | Fibres d'aramide, graphite et caoutchouc |
Taille | Maladie sexuellement transmissible |
Emballage | Emballage neutre ou selon les besoins |
Réglage du turbocompresseur
Les joints turbo sont constitués d'un joint d'entrée d'huile et d'un joint d'évacuation d'huile. Ces joints sont des composants essentiels qui scellent les connexions entre les différentes parties du turbocompresseur,assurer des performances optimales et prévenir les fuitesCes joints jouent un rôle crucial dans le maintien d'un débit efficace des gaz d'échappement, l'amélioration de la réactivité du turbo et la maximisation de la puissance du moteur.
TurboAccoudoir à plusieurs prisesMatériaux
Il existe trois matériaux de joints typiques utilisés surmoteur à combustions,
1, Matériau de joints composites:Composés de matériaux tels que du graphite ou des fibres d'aramide, ces joints sont largement utilisés pour sceller divers composants du moteur, y compris les joints de tête, les joints d'échappement et les joints de collecteur d'admission.
2, Matériau de caoutchouc et de joints élastomères:Utilisés pour sceller les composants nécessitant une certaine souplesse, tels que les joints de couverture de soupape, les joints d'huile et les joints de pompe à eau, ces joints sont fabriqués à partir de matériaux tels que le caoutchouc nitrile, le silicone,ou Viton.
3, Matériau des joints métalliques:Fabriqués à partir de matériaux tels que le cuivre, l'aluminium ou l'acier multicouche (MLS), les joints métalliques sont utilisés dans des applications à haute température et haute pression, telles que les turbocompresseurs, les collecteurs d'échappement,et quelques joints pour la tête.
420641 Monture de joints d'alimentation à l'huile turbo
Pour les camions Volvo:D7A, D7B, D9A, D9B, D10A, D10B, D11A, D11B, D11C, D12A, D12B, D12C, D12D, D12F, D13A, D13BD13C, D16A, , D16B, D16C, D16E, D16G, TD100A, TD100B, TD100BG, TD100C, TD100G, TD100GA, TD101F, TD101FA, TD101FC, TD101FD, TD101G, TD101GA, TD101GB, TD102, TD103, TD120A, TD120C, TD120D, TD120E, TD120F, TD120FC,Le nombre de points de contrôleLes émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde d'oxyde de carbone sont des émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde d'oxyde de carbone, dont la teneur en dioxyde de carbone est supérieure ou égale à 0,5% et dont la teneur en dioxyde de carbone est supérieure ou égale à 0,5%.Le débit de l'eauLes émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde d'oxyde de carbone, y compris les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde d'oxyde de carbone, doivent être évaluées conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1907/2006 du Conseil.Le TD70G, TD71F, TD71FA, TD71FAQ, TD71FC, TD71FCQ, TD71FD, TD71FQ, TD71FS, TD71G, TD73E, TD73ES
Pour les moteurs Volvo Bus:Les données relatives à la fréquence de détection et à la fréquence de détection sont fournies à l'adresse suivante:THD102
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
Avantages des joints d'alimentation à l'huile turbo
1, Excellente performance d'étanchéité: le joint est étroitement fixé à l'interface de la turbine et présente de bonnes performances d'étanchéité pour éviter les fuites de gaz
2, Résistance à la chaleur et résistance à l'usure: Notre joint peut résister à la pression et à la friction dans un environnement à haute température et maintenir une performance stable pour une utilisation à long terme.
3, Facile à installer: fabriqué pour répondre à la norme OEM, remplacement parfait pour l'ancien ou cassé.
Pièces de moteur OEM pour Volvo Truck
N.O. | Produits | Produit d'origine | REMISSION |
1 | Piston | 21105177 | Le groupe VOLVOTRUC |
2 | REMISSION de mise en forme des cylindres | 21209650 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
3 | REMISSION de mise en forme des cylindres | 21367720 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
4 | REMISSION de mise en forme des cylindres | 21330684 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
5 | L'émetteur-récepteur | 20486222, 04502707, 20799122, 04292806 ou | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
6 | Le détecteur de tension | 21454379 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
7 | Le détecteur de tension | 20860873, 21417563 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
8 | Pour les véhicules à moteur électrique | 85151094 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
9 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | 20742610 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
10 | Injecteur de rail commun | 22378579 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
11 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 21313537 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
12 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 20495935 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
13 | L' anneau de scellé / l' anneau de O | 967343 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
14 | GASQUET de préchauffage | 3979639 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
15 | Temps de mise à jour | 21185086 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
16 | Le système de détection de l'écoulement de l'eau doit être conforme à l'annexe I. | 20538793 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
17 | Tête de cylindre | 85020271 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
18 | Tête de cylindre | 1002120 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
19 | Kit de roulement principal | 20867178 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
20 | REMARQUE du roulement | 20580558 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
21 | Rode de raccordement | 20876840 85001362 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
22 | Pompes à huile | 20824906, 85013838, 85013394, 20498514 ou | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
23 | Filtre à carburant | 8193841, 420799 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
24 | SET des anneaux de piston | 276949, 276870, 276132, 276919 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
25 | Le moteur est équipé d'une valve EX. | 8194224, 20441945, 3165234, 20459326 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
26 | La soupape du moteur. | 20459326, 20441945 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
27 | V ceinture | 978207 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
28 | Le tuyau du radiateur | 20542202, 3979986, 202418 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
29 | Le tuyau du radiateur | 1664045 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
30 | Le tuyau du radiateur | 1665951 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
31 | POMPE à eau | 476906, 465242, 3183908, 1545248 ou | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
32 | POMPE à eau | 20734268, 8170305, 20431135, 20713787 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
33 | EX. GASQUETTE à plusieurs couches | 8170959, 8187272, 1547881 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
34 | Filtre à air | 8149064, 3979928, P782857, AF25631 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
35 | Le roulement de CONROD | 2053016, 276615 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
36 | Filtre à huile | 3976603, 4804651 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
37 | Pour les véhicules à moteur électrique | 3591077, 20581607, HX55 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
38 | Le nombre d'écoulements est déterminé par la fréquence d'écoulement | 383772 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
39 | SELLE du vilebrequin | 1543896, 85108352, 20441481 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Produits principaux
Tête de cylindre, bloc de cylindre, vilebrequin, arbre à cames, joints de tête de cylindre, turbocompresseur, bâton de raccordement, roulement de bâton de raccordement, roulement principal, roulement du moteur, manchon du cylindre, piston,Rings de piston, pompe à eau, pompe à huile, tensionneur de ceinture, filtre à air, filtre à carburant, etc.