Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: BOLANTE
Certification: ISO/TS16949/SGS/CE
Numéro de modèle: 6bg1 4bg1
Conditions de paiement et d'expédition
Nom de l'article: |
Valve d'admission du moteur |
Partie n°: |
- 1 - 2551083-0, - 11 - 2551-0830, - 11 - 25510830 - 11 - 25510830 - 11 - 25510830 - 11 - 25510830 - |
Modèle de moteur: |
4BD1 6BG1 4BG1 |
Type de moteur: |
Diesel |
Application du projet: |
- Une Isuzu. |
Matériel: |
acier |
Nom de l'article: |
Valve d'admission du moteur |
Partie n°: |
- 1 - 2551083-0, - 11 - 2551-0830, - 11 - 25510830 - 11 - 25510830 - 11 - 25510830 - 11 - 25510830 - |
Modèle de moteur: |
4BD1 6BG1 4BG1 |
Type de moteur: |
Diesel |
Application du projet: |
- Une Isuzu. |
Matériel: |
acier |
Isuzu 4BD1 6BG1 4BG1 Moteur diesel soupape d'entrée 1-12551083-0, 112551-0830
Nom du produit | Accoudoir de la tête de cylindre |
Application du projet | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Matériel | Acier, acier au silicium, acier inoxydable et caoutchouc |
Partie n° | 8-97105-872-0 Je vous en prie. |
Taille | Maladie sexuellement transmissible |
Les soupapes de moteur sont des composants essentiels qui contrôlent le flux d'air et de mélange de carburant dans la chambre de combustion et permettent aux gaz d'échappement de sortir.Ils sont de deux types principaux: les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement.
Valve d'admission pour moteur diesel Isuzu
1, Matériau: 23-8N, 21-4N, 4Cr10Si2Mo, 4Cr9Si2, 40Cr
2, Traitement de surface: chrome-plaqué, nitridation, poli, titane plaqué, couche d'alliage de surface sur la tête de pointe, éteindre à haute fréquence
3, Emballage: emballage neutre, emballage de marque OEM, logo du client imprimé
Caractéristiques de la vanne d'admission
1, notre vanne d'admission assure une combustion efficace, ce qui peut entraîner une réduction des émissions.
2, La conception avancée et les surfaces lisses de nos vannes d'admission assurent un flux d'air efficace dans les cylindres du moteur, ce qui peut améliorer efficacement l'efficacité du carburant
3, Nos vannes d'admission sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité afin qu'elles soient résistantes à l'usure, aux températures élevées et à la corrosion.
Garniture de tête de cylindre pour moteurs Isuzu
N.O. | Produit | Produit d'origine | Moteur | Le projet de directive |
1 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141261-1, 1111412611 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | ÉTAIL |
2 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141265-0, 1111412654 Pour les produits de base | 6WG1 6WF1 | ÉTAIL |
3 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-97375-433-0, 8-98055542-0 Je vous en prie. | 4HK1 | ÉTAIL |
4 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-97105-872-0, 5-87814-6344-3 Je ne sais pas | 4HF1 | ÉTAIL |
5 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-97144985-0, 8-97262943-1 Je suis désolé. | 4HG1 | ÉTAIL |
6 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-97019361-0, 8-97148520-2 Je vous en prie. | Le système de détection de l'urine | ÉTAIL |
7 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 5607415, 10070200, 8-94332-326-0 | 4JB14JB1T | ÉTAIL |
8 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94332-326-0 Pour les produits chimiques | 4JA1 | ÉTAIL |
9 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 5-11141-088-0 Je vous en prie | 4BA1 | ÉTAIL |
10 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-97066-196-0 Je suis désolé. | 4JG2 | ÉTAIL |
11 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 5-11141-083-0 Je vous en prie. | 4BD1T | ÉTAIL |
12 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94418-921-0 Je suis désolée. | 4BE1 | ÉTAIL |
13 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 5-11141-083-0 Je vous en prie. | 4BD1 | ÉTAIL |
14 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 5-11141-083-0 Je vous en prie. | 4BC2 | ÉTAIL |
15 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 5-11141-083-0 Je vous en prie. | 4BB1 | ÉTAIL |
16 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 5-11141-196-0 Je vous en prie. | 6BG1 | ÉTAIL |
17 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-170-1 | 6BF1 | ÉTAIL |
18 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-195-0 Je suis désolé. | 6BD1-T | ÉTAIL |
19 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | Je vous en prie. | 6BB1 | ÉTAIL |
20 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-074-0 Je vous en prie. | 10PA1 | ÉTAIL |
21 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-074-0 Je vous en prie. | 10PB1 | ÉTAIL |
22 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-140-0 Pour les produits chimiques | 10PC1 | ÉTAIL |
23 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-190-0 Je suis désolé. | 10PD1 | ÉTAIL |
24 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-161-0 Pour les produits chimiques | 6SA1 | ÉTAIL |
25 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-059-0 Je vous en prie. | 6SD1 | ÉTAIL |
26 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | Le numéro d'enregistrement est: | 6QA1 | ÉTAIL |
27 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1-11141-684-0 Je vous en prie. | 6RA1 | ÉTAIL |
28 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 1- 11141-142-0 - Je vous en prie. | 6RB1 | ÉTAIL |
29 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-97041-767-0 Je suis désolée. | 4ZA1 | ÉTAIL |
30 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94165-324-0 Pour les produits chimiques | 4ZB1 | ÉTAIL |
31 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94328-112-0 Je suis désolé. | 4ZC1 | ÉTAIL |
32 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94324-053-0 Je vous en prie. | 4ZD1 | ÉTAIL |
33 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94174-279-0 Pour les produits chimiques | 4ZE1 | ÉTAIL |
34 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94124-880-0 Pour les produits chimiques | 4FD1 | ÉTAIL |
35 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-97105-837-0 Je vous en prie. | 4HE1 | ÉTAIL |
36 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94392721-0 Pour les produits | 6HK1 | ÉTAIL |
37 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94396-334-0 Pour les produits chimiques | 6HE1 | ÉTAIL |
38 | REMARQUE de la couverture de la tête du cylindre | 8-94393-346-1 | 6HH1 | ÉTAIL |
Serrage de la tête de cylindre disponible pour les moteurs diesel suivants
N.O. | Application du projet | Modèles de moteur |
1 | Je suis désolée. | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Hino | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de l'efficacité. |
4 | Je vous en prie. | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | La fourmi | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
6 | - Une Isuzu. | Les produits de synthèse doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que les produits de synthèse soient efficaces. |
7 | Le Komatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | Je suis Yanmar. | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TNEV76 3TNE78 3TNC78 3TNC80 3TNE82 4TNEV82 3TNE82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNEV84 4TNE88 4TNE88 4TNE88 4TNE92E 4TNE94 4TNE94 4TNE98 4TNE98 4TNE106 4TNE106 |
9 | Je suis Kubota. | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |